Bilangan Transaksi Bagi Setiap Perkhidmatan Online Bagi Tahun 2023 Yang Disediakan:
Maklumat bilangan transaksi Online yang ditawarkan oleh JKSM dikemaskini secara bulanan
Bil | Nama Perkhidmatan Online | Bulan | Jumlah | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | |||
1 | Pendaftaran Kes Mal – (Sistem E-Syariah) | ||||||||||||
2 | Aduan/Maklumbalas Melalui Laman Web | ||||||||||||
3 | Pembaharuan Sijil Amalan – (Portal E-Syariah) | ||||||||||||
4 | Pengemaskinian Maklumat Peguam Syarie – (Portal E-Syariah) |
* Paparan maklumat berdasarkan arahan “Paparan Kemajuan Pelaksanaan Perkhidmatan Online Di Sektor Awam” oleh Ketua Pengarah MAMPU pada 21 Januari 2010, dan dipantau dalam Mesyuarat Jawatankuasa Khas Kandungan Sektor Awam (ICON) MAMPU
Last Updated on May 9, 2023